GP 05 1

Rating-                     : 1448
Datum                        : 18.07.2005

Porad po kole 7

Por. Jmno              Rtg FED Body BH.  B Por. Jmno             Rtg FED Body BH.  B 
   1 Daniel Ji       2068 CZE  6   29     12 Cvejn Jaroslav   1642 CZE  3   19   
   2 ervinka Michal   2200 CZE  6    29     13 Andrs Jaroslav  1623 CZE  3    27   
   3 Jon Vlastimil   2029 CZE  5    30     14 Koblsa Petr     1250 CZE  3     23   
   4 Hornek Pavel    1273 CZE  5     25     15 Plachetka Milan  1495 CZE  3    22   
   5 Dvok Milo      1678 CZE  4    32     16 Hartman Ivo      1250 CZE  3     21   
   6 Krupika Vojtch  1725 CZE  4    32     17 Derner Josef     1250 CZE  2    20   
   7 Hornek Jan st.  1438 CZE  4    28     18 Hartman Vt      1200 CZE  2    19   
   8 Chmela Vtzslav 1411 CZE  4     27     19 Pokorn David    1100 CZE  1     21   
   9 Macek Leo        1250 CZE  4     27     20 Hornek Petr    1273 CZE  0     10   
  10 Divek Ji      1250 CZE  4     24     21 nenasazen          0 AUT  0     8    
  11 evk Radek      1250 CZE  3    21     22 Danielov Anika 1000 CZE  0     7    
